Willkommen bei der Historie von LSD Worringen. Ihr könnt im obigen Menüpunkt Historie die Unterpunkte der einzelnen Saisons auswählen.
Viel Spaß
Willkommen bei der Historie von LSD Worringen. Ihr könnt im obigen Menüpunkt Historie die Unterpunkte der einzelnen Saisons auswählen.
Viel Spaß
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S.: | U.: | N.: | Sätze | Diff. | P.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD Worringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | Tomburg Dart Team Meckenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | DC Gentlemen George 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | 1. SDC Siegerland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer DSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
6 | TV Herbeck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
7 | DC Leverkusen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
8 | DC Leverkusen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
9 | SC Fliesteden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
10 | DC Hot Shots Neuss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
© 2014 - 2022 LSD-Worringen Impressum Datenschutz