Aufstellung:
1. Block - Einzel | 2.Block - Doppel | 3.Block - Einzel | |||||||||||
Spieler | Spieler | Spieler | |||||||||||
Olaf | 1 | - | 2 | Marion und Olaf | 1 | - | 2 | Olaf | 1 | - | 2 | ||
Markus | 1 | - | 2 | Markus und Ralf | 2 | - | 0 | Guido | 2 | - | 1 | ||
Marion | 0 | - | 2 | Guido und Heinz | 0 | - | 2 | Marion | 2 | - | 0 | ||
Erwin | 2 | - | 1 | Erwin und Rene | 2 | - | 0 | Rene | 2 | - | 0 | ||
Rene | 1 | - | 2 | Erwin | 1 | - | 2 | ||||||
Ralf | 2 | - | 0 | Ralf | 0 | - | 2 | ||||||
Heinz | 2 | - | 1 | Heinz | 2 | - | 0 | ||||||
Guido | 2 | - | 0 | Markus | 2 | - | 0 |
Erwin : Highscore (180)